XISKO-KKシリーズのスチールモジュールは、高剛性、コンパクト設計、自動化のためのシームレスな統合を提供します。幅40~86mm、ストローク940mmで、多軸セットアップをサポートします。有限要素により最適化されたトラックは、精密機械、ロボット工学、リチウム電池製造における信頼性を保証します。オプションには、テレスコピックカバー、精密ガイド、ボールねじリードなどがあります。
XISKO-KKシリーズ スチールモジュール は、高剛性、軽量構造、産業オートメーション用の精密なエンジニアリングを兼ね備えています。幅40mm(KK40K)、50mm(KK50K)、60mm(KK60K)、86mm(KK86K)があり、これらのモジュールは最大940mmのトラック長とマルチスライド構成に対応しています。主な特長として、簡単な取り付け、有限要素解析による剛性の最適化、ボールねじリード(1~20mm)との互換性などが挙げられます。
アプリケーション には、精密CNC装置、自動組立ライン、リチウム電池製造が含まれる。オプションには、モーター統合(ブレーキ付き/なし)、アルミ/伸縮式カバー、精密グレード(P/C)などがあります。モジュールは、オイルスクレーパーとグリースポートにより厳しい環境に耐え、長期安定性を保証します。カスタムモータフランジ(三菱、パナソニック)およびガイドブロックタイプ(標準A、軽負荷S)は、ロボットおよびマテリアルハンドリングへの柔軟性を高めます。
主な特徴は以下の通り:
線路構造は有限要素法レール解析によって解析され、最良の剛性と品質が得られる。
- > 小型、軽量、設置・保守が容易
- > 高剛性、高精度、高信頼性
- > 高い耐摩耗性、長寿命


| モデル | トラックの長さ | ポジショニング 再現性 | ポジショニング 精度 | 旅行 並行論 | 最大始動トルク (N・cm) | ||||
| 精密 | 基準 | 精密 | 基準 | 精密 | 基準 | 精密 | 基準 | ||
| KK40K | 100 | ±0.003 | ±0.01 | 0.02 | – | 0.01 | – | 1.2 | 0.8 |
| 150 | |||||||||
| 200 | |||||||||
| KK50K | 150 | ±0.003 | ±0.01 | 0.02 | – | 0.01 | – | 4 | 2 |
| 200 | |||||||||
| 250 | |||||||||
| 300 | |||||||||
| KK60K | 150 | ±0.003 | ±0.01 | 0.02 | – | 0.01 | – | 15 | 7 |
| 200 | |||||||||
| 300 | |||||||||
| 400 | |||||||||
| 500 | ±0.003 | ±0.01 | 0.025 | – | 0.015 | – | 15 | 7 | |
| 600 | |||||||||
| KK86K | 340 | ±0.003 | ±0.01 | 0.025 | – | 0.015 | – | 15 | 10 |
| 440 | |||||||||
| 540 | |||||||||
| 640 | |||||||||
| 740 | ±0.003 | ±0.01 | 0.03 | – | 0.02 | – | 17 | 10 | |
| 940 | ±0.003 | ±0.01 | 0.04 | – | 0.03 | – | 25 | 10 | |
| モデル | ボールねじ リード (mm) | トラックの長さ L2 (mm) | 速度(mm/sec) | |
| 精密 | 基準 | |||
| KK40K | 01 | 100 | 190 | 190 |
| 150 | 190 | 190 | ||
| 200 | 190 | 190 | ||
| KK50K | 02 | 150 | 270 | 270 |
| 200 | 270 | 270 | ||
| 250 | 270 | 270 | ||
| 300 | 270 | 270 | ||
| KK60K | 05 | 150 | 550 | 390 |
| 200 | 550 | 390 | ||
| 300 | 550 | 390 | ||
| 400 | 550 | 390 | ||
| 500 | 550 | 390 | ||
| 600 | 340 | 340 | ||
| 10 | 150 | 1100 | 790 | |
| 200 | 1100 | 790 | ||
| 300 | 1100 | 790 | ||
| 400 | 1100 | 790 | ||
| 500 | 1100 | 790 | ||
| 600 | 670 | 670 | ||
| KK86K | 10 | S40 | 740 | 520 |
| 440 | 740 | 520 | ||
| 540 | 740 | 520 | ||
| 640 | 740 | 520 | ||
| 740 | 740 | 520 | ||
| 940 | 610 | 430 | ||
| 20 | S40 | 1480 | 1050 | |
| 440 | 1480 | 1050 | ||
| 540 | 1480 | 1050 | ||
| 640 | 1480 | 1050 | ||
| 740 | 1480 | 1050 | ||
| 940 | 1220 | 870 | ||
製品カテゴリー
注目商品
関連商品



電話 / Wechat
+86 17872326554
電子メール
Grace@shiguanglaser.com
+86 13671610612
住所
中国広東省深圳市龍崗区倫昌工業園A棟3階
会社概要
連絡先
+86 17872326554
Grace@shiguanglaser.com
+86 13671610612
中国広東省深圳市龍崗区倫昌工業園A棟3階
著作権©2025 Shenzhen Shiguangレーザー機器株式会社。無断複写・転載を禁じます。